Azbestno-cementne in svinčene cevi
V zbirnem katastru GJI je 1.197 km vodovodnih cevi iz azbestnega cementa (vlaknocementa) in 1,9 km iz svinca, v kanalizaciji še 479 km azbestnega cementa (stanje 3. 10. 2026).
Material je podatek, ki ga upravljavec vpiše v kataster; »material neznan« ima 27.836 odsekov vodovoda. Številke zato kažejo evidentirano stanje, ne nujno celotnega. O kakovosti pitne vode ta podatek ne govori: to presoja izvajalec javne službe in Nacionalni inštitut za javno zdravje.
| Občina | Vodovod — azbestni cement | Vodovod — svinec | Kanalizacija — azbestni cement |
|---|---|---|---|
| Koper | 51,4 km | 0,1 km | 82,0 km |
| Nova Gorica | 49,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Kranj | 42,9 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Brda | 42,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Radovljica | 39,3 km | 0,0 km | 0,6 km |
| Piran | 35,3 km | 0,8 km | 10,7 km |
| Škofja Loka | 29,6 km | 0,0 km | 11,6 km |
| Sežana | 28,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Tržič | 27,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Cerklje na Gorenjskem | 27,5 km | 0,0 km | 0,6 km |
| Žalec | 27,2 km | 0,0 km | 1,5 km |
| Brežice | 26,8 km | 0,0 km | 0,7 km |
| Ptuj | 25,1 km | 0,0 km | 0,1 km |
| Velenje | 23,5 km | 0,0 km | 1,8 km |
| Kanal | 22,7 km | 0,0 km | 9,6 km |
| Ljubljana | 21,8 km | 0,0 km | 20,4 km |
| Nazarje | 21,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Postojna | 20,8 km | 0,0 km | 1,3 km |
| Litija | 19,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Kamnik | 16,1 km | 0,0 km | 7,5 km |
| Šmarje pri Jelšah | 16,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Šempeter-Vrtojba | 15,7 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Miren-Kostanjevica | 14,9 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Lenart | 14,4 km | 0,0 km | 1,1 km |
| Bohinj | 14,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Ivančna Gorica | 14,0 km | 0,0 km | 4,6 km |
| Ajdovščina | 13,8 km | 0,0 km | 6,7 km |
| Komenda | 13,4 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Murska Sobota | 12,4 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Vodice | 12,4 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Medvode | 12,2 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Renče-Vogrsko | 12,2 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Laško | 11,9 km | 0,0 km | 0,1 km |
| Ravne na Koroškem | 11,9 km | 0,0 km | 0,2 km |
| Šenčur | 11,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Rogaška Slatina | 11,1 km | 0,0 km | 0,1 km |
| Slovenske Konjice | 11,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Videm | 11,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Komen | 10,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Divača | 10,5 km | 0,0 km | 0,1 km |
| Rečica ob Savinji | 9,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Prevalje | 9,4 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Grosuplje | 9,3 km | 0,0 km | 11,6 km |
| Novo mesto | 9,1 km | 0,1 km | 44,7 km |
| Kidričevo | 8,7 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Idrija | 8,7 km | 0,0 km | 10,5 km |
| Naklo | 8,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Bled | 8,4 km | 0,0 km | 0,8 km |
| Gorje | 8,2 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Vipava | 8,2 km | 0,0 km | 2,1 km |
| Ilirska Bistrica | 7,5 km | 0,0 km | 6,4 km |
| Ribnica | 6,7 km | 0,0 km | 0,8 km |
| Ormož | 6,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Žužemberk | 6,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Križevci | 6,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Podlehnik | 5,9 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Maribor | 5,8 km | 0,3 km | 2,3 km |
| Celje | 5,8 km | 0,1 km | 7,8 km |
| Ljutomer | 5,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Trebnje | 5,7 km | 0,0 km | 3,2 km |
| Škofljica | 5,7 km | 0,0 km | 1,8 km |
| Podčetrtek | 5,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Šoštanj | 5,4 km | 0,0 km | 0,1 km |
| Mengeš | 5,4 km | 0,0 km | 2,4 km |
| Pivka | 5,3 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Žiri | 5,1 km | 0,0 km | 11,4 km |
| Slovenj Gradec | 5,0 km | 0,0 km | 8,6 km |
| Šentjur | 4,7 km | 0,0 km | 0,7 km |
| Hajdina | 4,7 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Braslovče | 4,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Mežica | 4,3 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Vrhnika | 4,3 km | 0,0 km | 8,5 km |
| Črnomelj | 4,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Železniki | 4,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Beltinci | 3,9 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Slovenska Bistrica | 3,7 km | 0,0 km | 0,1 km |
| Gornji Grad | 3,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Kočevje | 3,6 km | 0,0 km | 2,7 km |
| Vojnik | 3,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Lendava | 3,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Radenci | 3,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Rače-Fram | 3,4 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Ankaran | 3,3 km | 0,0 km | 4,9 km |
| Velike Lašče | 3,2 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Mozirje | 3,2 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Domžale | 3,1 km | 0,0 km | 34,3 km |
| Polzela | 3,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Škocjan | 3,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Hoče-Slivnica | 3,0 km | 0,0 km | 4,7 km |
| Žirovnica | 2,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Markovci | 2,7 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Straža | 2,6 km | 0,0 km | 6,6 km |
| Šmartno ob Paki | 2,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Preddvor | 2,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Tabor | 2,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Hrpelje-Kozina | 2,4 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Metlika | 2,3 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Prebold | 2,3 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Bovec | 2,2 km | 0,0 km | 11,9 km |
| občina ni določena | 2,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Ruše | 2,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Poljčane | 2,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Lovrenc na Pohorju | 2,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Kozje | 2,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Krško | 1,9 km | 0,0 km | 1,6 km |
| Ig | 1,8 km | 0,0 km | 3,4 km |
| Dobrova-Polhov Gradec | 1,8 km | 0,0 km | 2,1 km |
| Gorišnica | 1,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Šentrupert | 1,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Cerknica | 1,5 km | 0,0 km | 9,1 km |
| Borovnica | 1,5 km | 0,0 km | 3,8 km |
| Ljubno | 1,4 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Sevnica | 1,3 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Mislinja | 1,2 km | 0,0 km | 2,8 km |
| Puconci | 1,2 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Tišina | 1,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Dornava | 1,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Šmarješke Toplice | 1,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Moravče | 1,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Semič | 1,0 km | 0,0 km | 0,7 km |
| Vransko | 1,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Radeče | 0,9 km | 0,0 km | 0,3 km |
| Dobrepolje | 0,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Mokronog-Trebelno | 0,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Dobrna | 0,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Hrastnik | 0,8 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Cerkno | 0,7 km | 0,4 km | 10,1 km |
| Rogatec | 0,7 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Brezovica | 0,7 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Tolmin | 0,7 km | 0,0 km | 27,1 km |
| Radlje ob Dravi | 0,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Loški Potok | 0,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Štore | 0,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Dol pri Ljubljani | 0,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Sodražica | 0,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Šmartno pri Litiji | 0,6 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Vuzenica | 0,5 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Izola | 0,5 km | 0,1 km | 11,0 km |
| Gorenja vas-Poljane | 0,5 km | 0,0 km | 3,9 km |
| Dolenjske Toplice | 0,5 km | 0,0 km | 4,1 km |
| Cirkulane | 0,4 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Kranjska Gora | 0,4 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Mirna Peč | 0,3 km | 0,0 km | 7,0 km |
| Majšperk | 0,3 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Horjul | 0,3 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Kobarid | 0,3 km | 0,0 km | 16,8 km |
| Luče | 0,3 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Trzin | 0,2 km | 0,0 km | 10,8 km |
| Jesenice | 0,2 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Zagorje ob Savi | 0,2 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Zreče | 0,2 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Lukovica | 0,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Veržej | 0,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Kostanjevica na Krki | 0,1 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Muta | 0,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Log-Dragomer | 0,0 km | 0,0 km | 4,4 km |
| Loška dolina | 0,0 km | 0,0 km | 3,2 km |
| Gornja Radgona | 0,0 km | 0,0 km | 0,9 km |
| Ribnica na Pohorju | 0,0 km | 0,0 km | 1,0 km |
| Pesnica | 0,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
| Moravske Toplice | 0,0 km | 0,0 km | 0,2 km |
| Trbovlje | 0,0 km | 0,0 km | 4,5 km |
| Logatec | 0,0 km | 0,0 km | 0,1 km |
| Duplek | 0,0 km | 0,0 km | 0,0 km |
Po izvajalcih javne službe
| Izvajalec | Azbestni cement in svinec (vodovod) |
|---|---|
| MŠ 1550144 | 129 km |
| MŠ 5067731 | 98,8 km |
| MŠ 5067782 | 93,3 km |
| MŠ 5321387 | 58,8 km |
| MŠ 5072999 | 58,2 km |
| MŠ 5068134 | 40,5 km |
| MŠ 5063485 | 39,3 km |
| MŠ 5221897 | 36,2 km |
| MŠ 5111501 | 35,9 km |
| MŠ 5046688 | 34,3 km |
| MŠ 5222109 | 32,6 km |
| MŠ 8569061 | 29,5 km |
| MŠ 5145023 | 27,8 km |
| MŠ 5144574 | 27,2 km |
| MŠ 6069185 | 26,8 km |
| MŠ 5015367 | 26,1 km |
| MŠ 5073120 | 22,8 km |
| MŠ 5881820 | 22,7 km |
| MŠ 5210461 | 21,9 km |
| MŠ 5112141 | 19,7 km |
| MŠ 1672860 | 18,6 km |
| MŠ 1525638 | 16,6 km |
| MŠ 5144558 | 16,1 km |
| MŠ 5883415 | 14,1 km |
| MŠ 1332155 | 13,4 km |
| MŠ 7057075 | 13,0 km |
| MŠ 5874505 | 12,7 km |
| MŠ 5067880 | 12,5 km |
| MŠ 2135655 | 12,4 km |
| MŠ 5073251 | 11,9 km |
| MŠ 5068126 | 11,0 km |
| MŠ 5914540 | 10,9 km |
| MŠ 5102103 | 10,6 km |
| MŠ 7197187 | 10,4 km |
| MŠ 5227739 | 9,9 km |
| MŠ 9700641 | 9,5 km |
| MŠ 5073162 | 8,8 km |
| MŠ 5144647 | 8,7 km |
| MŠ 5243858 | 8,0 km |
| MŠ 5016100 | 7,5 km |
Datirano poročilo o parceli
Strani tega spletišča so brezplačne in bodo ostale brezplačne: uradni podatek ni last nikogar. Plača se delo sestavljanja — kaj javni registri na določen dan o tej enoti navajajo in česa ne navajajo.
- vsi vodi čez parcelo in v 50 m: vodovod, kanalizacija, elektrika, zemeljski plin, toplovod
- za vsak vod material, premer, napetost, leto izgradnje, natančnost lege, upravljavec in izvajalec
- opozorila: azbestno-cementne in svinčene cevi, opuščeni vodi, daljnovodi
- česa kataster ne navaja in kje to najti: zasebni priključki, varovalni pasovi, služnosti
Cena: 19 € / enota
Kako je videti poročilo — celoten opis in pravi primer v PDF →
Te strani niso izpis iz zbirnega katastra GJI. Prikazujejo presek parcel katastra nepremičnin z javno objavljenimi podatki zbirnega katastra (stanje 3. 10. 2026). Lega voda je v katastru določena z navedeno natančnostjo; pred izkopom je treba lego preveriti pri upravljavcu (zakoličba). Neodvisno spletišče, ni povezano z Geodetsko upravo RS ali upravljavci.